EUROVAALIT 2004 - TULOSPALVELU

   LAUANTAINA 11.2.2012

   KOTISIVU

   TEKSTIVERSIO

   TUOREET

   SÄÄ



Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä
X = nykyinen euroedustaja


Sija    Nimi Puolue Ääniä Vertausluku
 
1     Stubb Alexander KOK 115224 392771
2     Jäätteenmäki Anneli KESK 149646 387217
3   X Paasilinna Reino SDP 64305 350525
4     Itälä Ville KOK 65439 196385
5   X Virrankoski Kyösti KESK 51415 193608
6   X Myller Riitta SDP 55133 175262
7     Hassi Satu VIHR 74714 172844
8   X Seppänen Esko VAS 72401 151291
9   X Kauppi Piia-Noora KOK 62995 130923
10   X Väyrynen Paavo KESK 44123 129072
11     Lehtinen Lasse SDP 47186 116841
12   X Korhola Eija-Riitta KOK 35285 98192
13     Takkula Hannu KESK 32739 96804
14     Lax Henrik RKP 32707 94421

15   X Iivari Ulpu SDP 35399 87631
16   X Wuori Matti VIHR 24580 86422
17     Reinikainen Pekka KD 21772 79745
18     Pietikäinen Sirpa KOK 30042 78554
19   X Pohjamo Samuli KESK 27490 77443
20     Ojala Outi VAS 37053 75645
21     Kekkonen Antero SDP 28414 70105
22     Siitonen Eva-Riitta KOK 23492 65461
23     Mykkänen Antti KESK 24475 64536
24     Lahti Pirkko SDP 18852 58420
25   X Aaltonen Uma VIHR 12814 57614
26     Kankkunen Juha KOK 17802 56110
27     Myllymäki Pekka KESK 8708 55316
28     Huotari Anne VAS 11031 50430
29     Elo Mikko SDP 18257 50075
30     Avellan Viivi KOK 8148 49096
31     Väisänen Riitta KESK 7576 48402
32     Nordman Håkan RKP 19112 47210
33     Richardson Maria (Guzenina) SDP 13066 43815
34     Niemi-Aro Antti KOK 5800 43641
35     Abu-Hanna Umayya VIHR 12730 43211
36     Rusi Alpo KESK 7570 43024
37     Kallis Bjarne KD 20518 39872
38     Kuoppamäki Jukka KOK 3882 39277
39     Kiljunen Kimmo SDP 12651 38947
40     Kontro Lauri KESK 7358 38721
41     Ilivitzky Inna VAS 6531 37822
42     Ripatti Juha-Pekka KOK 3518 35706
43     Kentala Johanna KESK 4880 35201
44     Taipale Ilkka SDP 11967 35052
45     Krohn Irina VIHR 11614 34568
46     Marenk Marianne KOK 3360 32730
47     Kulkas Laura KESK 4717 32268
48     Can Nesrin SDP 11145 31865
49     Nylund Mats RKP 6450 31473
50     Syvärinen Katja VAS 5603 30258
51     Kemppi-Virtanen Pirjo KOK 3025 30213
52     Seppänen Tytti KESK 3274 29785
53     Vehkaoja Marjatta SDP 7043 29210
54     Niinistö Ville VIHR 7326 28807
55     Saukkonen Lea KOK 2753 28055
56     Nissilä Minna KESK 2606 27658
57     Järvinen Päivi SDP 5614 26963
58     Kärkkäinen Kari KD 4116 26581
59     Kervinen Riikka KOK 2617 26184
60     Salmelainen Kari KESK 2412 25814
61     Rajamäki Ari VAS 2741 25215
62     Lepistö Joonas SDP 3957 25037
63     Sumuvuori Johanna VIHR 6214 24692
64     Nieminen Antti KOK 2583 24548
65     Raiski Satu KESK 2410 24201
66     Audas-Willman Ann-Mari RKP 6305 23605
67     Petäkoski-Hult Tuula SDP 3881 23368
68     Autto Heikki KOK 2399 23104
69     Paaso Ilpo KESK 2320 22777
70     Sundman Folke SDP 3726 21907
71     Huhta Seppo KOK 1747 21820
72     Haapasalo Jaana VAS 1857 21613
73     Moisio Elina VIHR 2520 21605
74     Lonka Harriet KESK 1922 21512
75     Solehmainen Tanja KOK 1556 20672
76     Melville Anthony SDP 3699 20619
77     Ranta Pekka KESK 877 20379
78     Halme Ari PS 4044 19936
79     Palkkimäki Heikki KOK 1104 19638
80     Liikkanen Antti SDP 3640 19473
81     Ratia Marketta KESK 699 19360
82     Puoskari Mari VIHR 2478 19204
83     Kärkkäinen Jukka VAS 1849 18911
84     Eriksson Viveka RKP 4568 18884
85     Sundback Barbro SDP 1742 18448
86     Söderling Ismo SDP 848 17526
87     Länsipuro Janne VIHR 2436 17284
88     Moisio Harri VAS 1666 16810
89     Heikkilä Lasse KD 3637 15949
90     Finne-Elonen Laura RKP 3284 15736
91     Kouros Kristiina VIHR 2287 15713
92     Kiviaho Niina VAS 1482 15129
93     Juurikkala Timo VIHR 2186 14403
94     Holopainen Antti VAS 1345 13753
95     Ahlskog Annika RKP 3205 13488
96     Mäkinen Tuija VIHR 2091 13295
97     Kemppainen Marja-Leena KD 3024 13290
98     Hakomäki Jan-Mikael VAS 1301 12607
99     Valkeapää Niko-Mihkal VIHR 1759 12346
100     Harms-Aalto Martina RKP 2440 11802
101     Buttler Pekka VAS 1281 11637
102     Kauhanen Jussi VIHR 1644 11522
103     Jääskeläinen Jouko KD 2895 11392
104     Pikkarainen Juha VAS 1222 10806
105     Björkman Minna VIHR 1564 10802
106     Österlund Markus RKP 1998 10491
107     Käkönen Jyrki VIHR 1243 10167
108     Peitsamo Kari SKP 3314 10134
109     Saramo Jussi VAS 873 10086
110     Mantere Leena KD 2221 9968
111     Urhonen Anna-Maria VIHR 902 9602
112     Kähkönen Mikko VAS 770 9455
113     Oker-Blom Jan D. RKP 1920 9442
114     Härkönen Jehki VIHR 886 9097
115     Waltzer Katariina VAS 722 8899
116     Immonen Anna-Kaisa KD 2054 8860
117     Heikkinen Ari VIHR 856 8642
118     Seppälä Kitty RKP 1688 8583
119     Tyystjärvi Kati VAS 648 8405
120     Molander Helena KD 2044 7974
121     Piirainen Leila VAS 468 7962
122     Ahlbeck Jarl RKP 1660 7868
123     Liukkonen Oili VAS 447 7564
124     Heinonen Barbara RKP 1622 7263
125     Sinisalo Pekka PS 1821 7249
126     Öhman Sten RKP 1461 6744
127     Karhula Tuula KD 1766 6645
128     Stenstrand Maria RKP 1317 6294
129     Auvinen Ville KD 1655 6134
130     Lindholm Linda RKP 1309 5901
131     Ahvenjärvi Sauli KD 1619 5696
132     Savola Terttu KA 1352 5687
133     Westerholm Folke (West) RKP 1064 5554
134     Maanselkä Asmo KD 1577 5316
135     Gullberg Tom RKP 860 5245
136     Hakanen Yrjö SKP 1988 5067
137     Saarakkala Vesa-Matti PS 1574 4984
138     Hielm Sebastian RKP 791 4969
139     Sundström Berth RKP 660 4721
140     Kokko Annika KD 1260 4690
141     Lindell Harri PS 807 4430
142     Pehkonen Tauno KD 687 4197
143     Mikkonen Aaro PS 654 3987
144     Kanerva Seppo LIB 728 3558
145     Sorvali Ritva SKP 656 3378
146     Sirkiä Paavo EKA 735 3279
147     Mäenpää Olavi SKS 1523 3248
148     Kuusisto Tuula KA 502 2843
149     Tiainen Pekka SKP 499 2533
150     Palomäki Tuula SKP 365 2026
151     Parkkinen Tiina KA 493 1895
152     Kuisma Väinö SI 658 1864
153     Riihimäki Tomi LIB 615 1779
154     Häkkänen Juha SKP 322 1689
155     Salovaara Martti EKA 413 1639
156     Järviharju Matti SKS 519 1624
157     Pelttari Tanja SKP 295 1447
158     Seppänen Eero KA 382 1421
159     Suonperä Arjo SKP 291 1266
160     Taanila Juha LIB 267 1186
161     Norlamo Sabrina KA 296 1137
162     Korppi Siiri SKP 263 1126
163     Karttunen Leila EKA 377 1093
164     Virtanen Timo SKS 281 1082
165     Toikkanen Petri SKP 257 1013
166     Kyllönen Vieno KA 289 947
167     Laakso Ari SI 175 932
168     Hakkarainen Tuija SKP 245 921
169     Koivula Hanna LIB 260 889
170     Suominen Vesa SKP 244 844
171     Posti Esko EKA 336 819
172     Töyrylä Seija KA 278 812
173     Aalto Kai SKS 268 812
174     Siika-Aho Antti SKP 223 779
175     Tertsunen Jari SKP 214 723
176     Liebkind Dave LIB 198 711
177     Kyyrö Marja KA 274 710
178     Rautiainen Saara SKP 198 675
179     Lehtonen Maija EKA 297 655
180     Alajoki Heimo SKS 217 649
181     Muhonen Jarmo SKP 176 633
182     Jäntti Aki KA 254 631
183     Nissinen Timo SI 160 621
184     Hernberg Olli SKP 161 596
185     Luoma-Nirva Jarno LIB 190 593
186     Hakalin Tarja KA 240 568
187     Wahrman Kalevi SKP 160 563
188     Häkälä Arvi EKA 223 546
189     Luukko Pekka SKS 205 541
190     Lilja Juhani SKP 138 533
191     Roivas Sirpa KA 227 517
192     Innamaa Ilkka LIB 187 508
193     Ruttonen Raimo SKP 125 506
194     Andonov Irina KA 183 473
195     Lare Lasse EKA 214 468
196     Rasinpuro Janne SI 141 466
197     Penttinen Janne(Pena) SKS 170 464
198     Calonius Martti LIB 175 444
199     Kuusisto Rita-Sini KA 169 437
200     Lepola Lauri EKA 209 409
201     Saari Juhani KA 166 406
202     Tallqvist Pauli SKS 65 406
203     Harjula Oili LIB 169 395
204     Jääpuro Unto KA 129 379
205     Kujala Janne SI 119 372
206     Halko Jaakko EKA 154 364
207     Syreeni Sampo LIB 147 355
208     Heikkinen Olli KA 121 355
209     Enjala Juha KA 111 334
210     Lahti Sakari EKA 146 327
211     Parvikoski Hans LIB 146 323
212     Rados Andrej KA 102 315
213     Partanen Jaakko SI 114 310
214     Myötyri-Ulmanen Jaana KA 61 299
215     Veivo Jouko EKA 89 298
216     Eriksson Kimmo LIB 139 296
217     Kähkönen-Niiranen Päivi KA 58 284
218     Ehrnrooth Magnus LIB 122 273
219     Åhman Jan EKA 86 273
220     Rantanen Aki SI 95 266
221     Tanttinen Pertti LIB 118 254
222     Laakso Pekka LIB 97 237
223     Vuorinen Mikko SI 91 233
224     Saarinen Jarmo SI 88 207
225     Luumi Petri SI 77 186
226     Tuulonen Matti SI 77 169
227     Tuulonen Mika SI 69 155










  Europarlamentti on Euroopan eduskunta

 Suomi valitsee 13. kesäkuuta uudet edustajansa europarlamenttiin eli Euroopan unionin yhteiseen eduskuntaan. Parlamentti koostuu kaikkien 25 jäsenmaan edustajista. Euroedustajia on tulevalla kaudella yhteensä 732. Jäsenmaiden edustajat eli mepit valitaan kansanvaalilla joka viides vuosi.

 Euroedustajat eivät ole järjestäytyneet parlamentissa kansallisuuksittain, vaan puoluelinjojen mukaan. Europarlamentti on jakautunut seitsemään eri ryhmään poliittisten suuntausten mukaisesti. Suomalaiset puolueet sijoittuvat viiteen suurimpaan ryhmittymään.

 Suomen europarlamentaarikkojen määrä putoaa 16 edustajasta 14:ään, koska uusien jäsenmaiden liittyminen unioniin on muuttanut parlamentin paikkajakaumaa.

 Eniten edustajia on suurilla mailla: Saksalla 99 edustajaa, Ranskalla 78, Italialla 78 ja Britannialla 78. Maltalla edustajia on vähiten eli viisi. Edustajien määrä on karkeassa suhteessa kunkin maan asukasmäärään. Suomi ja muut pienet maat kuitenkin hyötyvät järjestelmästä, eli saavat suhteessa enemmän edustajapaikkoja kuin suuret valtiot.

 Parlamentin tehtävät voidaan jaotella neljään osaan: parlamentti hyväksyy ja käsittelee unionin lainsäädäntöä, hyväksyy EU:n talousarvion, valvoo unionin muita toimielimiä ja antaa suostumuksensa uusien jäsenmaiden liittymiseen sekä muihin suuriin kansainvälisiin sopimuksiin.

 EU:ssa päätöksentekoon tarvitaan parlamentin lisäksi kaksi muuta toimielintä: Euroopan unionin neuvosto, joka edustaa jäsenvaltioita sekä komissio, joka pyrkii puolustamaan koko unionin etuja ja jolla on aloitteenteko-oikeus. Komissio siis ehdottaa uusia EU:n säädöksiä, ja parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ne.

 Komission puheenjohtajan valinta ja komission kokoonpano tarvitsevat aina parlamentin hyväksynnän. Parlamentti voi myös erottaa koko komission epäluottamuslauseella.

 Parlamentin valta on vuosien saatossa kasvanut huomattavasti, ja EU:n uusi perustuslaki lisää sitä entisestään. Keskeisin päätöksentekotapa EU:ssa on yhteispäätösmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti ja neuvosto päättävät laeista tasavertaisina.

 Päätökset tehdään parlamentin täysistunnoissa, joita on kerran kuussa. Täysistunnoissa käytetään EU:n kaikkia virallisia kieliä, joita on yhteensä kaksikymmentä.

 Mepit valmistelevat asioita ennen täysistuntoja valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Kukin parlamentin jäsen kuuluu ainakin yhteen valiokuntaan. Vakituisia valiokuntia on 17, ja kussakin käsitellään eri aiheita, kuten ulkopolitiikkaa, talousarviota ja ympäristöasioita.

 Asioita valmistelemaan ja toteuttamaan tarvitaan varsinaisten euroedustajien lisäksi suuri joukko henkilökohtaisia avustajia, puolueiden työntekijöitä ja virkamiehiä. Parlamentissa työskentelee yli 3 000 virkamiestä, jotka valitaan useimmiten valintakilpailujen kautta.

 Europarlamentin täysistunnot pidetään parlamentin päätoimipaikassa Strasbourgissa, Ranskassa. Parlamentin valiokunnat ja poliittiset ryhmittymät kokoontuvat Brysselissä, joten suurin osa euroedustajien työstä tapahtuu Belgiassa. Parlamentin hallinnosta huolehtii Luxemburgissa toimiva pääsihteeristö.



sivun yläreunaan ^