KUNNALLISVAALIT 2004 - TULOSPALVELU

   PERJANTAINA 30.7.2010

   TULOSPALVELUN
   ETUSIVULLE


   KOTISIVU

   TEKSTIVERSIO

   TUOREET

   SÄÄ



Helsinki
Kunnan etusivulle

Päivitetty viimeksi: 16:33
Äänistä laskettu: 100.0%

Äänestysprosentti: 57.1%
Äänestysprosentti edellisissä kunnallisvaaleissa: 50.9%
Muutos: 6.2%-yks.

Valtuuston koko: 85
Äänioikeutettuja: 459428
Äänestysalueita: 156
Lopullinen tulos




Puolueiden valtuustopaikat

Puolue       Kunnallisvaalit
2004
Kunnallisvaalit
2000
Muutos
 
KOK 25 25 0
SDP 21 18 3
VIHR 17 21 -4
VAS 8 7 1
RKP 6 6 0
KESK 4 4 0
KD 2 3 -1
SKP 1 0 1
PS 1 0 1
VSL 0 0 0
VEV 0 0 0
LIB 0 0 0
YL LOK 0 0 0
E955 0 0 0
KTP 0 0 0
YVP 0 0 0
KA 0 0 0


Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä
X = nykyinen kunnanvaltuutettu


Sija    Nimi Puolue Ääniä Vertausluku
 
1   X Zyskowicz Ben KOK 7777 73530
2   X Hiltunen Rakel SDP 6310 61133
3   X Soininvaara Osmo VIHR 6178 51820
4   X Pajunen Jussi KOK 4967 36765
5   X Bryggare Arto SDP 5214 30566
6     Brax Tuija VIHR 3522 25910
7     Asko-Seljavaara Sirpa KOK 4062 24510
8   X Ojala Outi VAS 4192 23199
9   X Haatainen Tuula SDP 3414 20377
10     Biaudet Eva RKP 4953 19743
11     Piha Kirsi KOK 3981 18382
12   X Krohn Minerva VIHR 2888 17273
13   X Taipale Ilkka SDP 2505 15283
14   X Rihtniemi Suvi KOK 3240 14706
15     Kiviniemi Mari KESK 1699 14084
16     Sinnemäki Anni VIHR 2090 12955
17   X Bogomoloff Harry KOK 2829 12255
18     Donner Jörn SDP 2350 12226
19   X Arhinmäki Paavo VAS 2932 11599
20   X Sarkomaa Sari KOK 2784 10504
21   X Sumuvuori Johanna VIHR 1998 10364
22   X Lipponen Päivi SDP 1635 10188
23   X Dahlberg Birgitta RKP 2771 9871
24   X Vapaavuori Jan KOK 2519 9191
25   X Anttila Maija SDP 1617 8733
26   X Luukkainen Hannele VIHR 1936 8636
27   X Hakola Juha KOK 1399 8170
28   X Puhakka Sirpa VAS 1823 7733
29     Havasto Tapio SDP 1542 7641
30     Haavisto Pekka VIHR 1563 7402
31   X Koskinen Kauko KOK 1329 7353
32   X Reinikainen Pekka KD 2793 7222
33     Kolbe Laura KESK 1218 7042
34   X Tenkula Tarja SDP 1428 6792
35     Lahti Jere KOK 1303 6684
36     Oker-Blom Jan D. RKP 787 6581
37   X Abdulla Zahra VIHR 1320 6477
38     Perkiö Sanna KOK 1230 6127
39   X Saksala Harri SDP 1367 6113
40   X Saarnio Pekka VAS 1798 5799
41   X Rantanen Tuomas VIHR 1016 5757
42   X Leppä-Aho Pauli KOK 957 5656
43   X Pajamäki Osku SDP 1261 5557
44   X Rautava Risto KOK 902 5252
45   X Näre Sari VIHR 981 5182
46   X Taina Matti SDP 1174 5094
47     Björnberg-Enckell Maria RKP 732 4935
48     Wallden-Paulig Irmeli KOK 899 4902
49     Halme Tony PS 2439 4785
50   X Lehtipuu Otto VIHR 925 4710
51   X Lehtola Kari SDP 1162 4702
52   X Peltokorpi Terhi KESK 1017 4694
53     Aarnipuu Tiia VAS 1107 4639
54   X Urho Ulla-Marja KOK 880 4595
55     Gartz Astrid SDP 1084 4366
56   X Aurejärvi Erkki KOK 809 4325
57   X Hellström Sanna VIHR 888 4318
58   X Heikkilä Brita KOK 805 4085
59   X Vehviläinen Sirkka-Liisa SDP 1058 4075
60   X Ingervo Sirkku VIHR 829 3986
61   X Gadd Sture RKP 602 3948
62   X Enroth Matti KOK 763 3870
63     Vikstedt-Nyman Tea VAS 785 3866
64     Mäki Terhi SDP 1030 3820
65     Hakanen Yrjö SKP 707 3710
66     Puoskari Mari VIHR 810 3701
67   X Rauhamäki Tatu KOK 756 3676
68   X Ebeling Mika KD 677 3611
69     Lohi Jyrki SDP 858 3596
70   X Molander Sole KESK 918 3521
71     Lampela Heikki KOK 739 3501
72     Helistö Kimmo VIHR 758 3454
73     Puura Heli SDP 849 3396
74     Karu Heikki KOK 721 3342
75     Siimes Hanna-Kaisa VAS 717 3314
76   X Åhman Göran RKP 583 3290
77     Moisio Elina VIHR 728 3238
78   X Kalima Kai SDP 771 3217
79     Räty Laura KOK 703 3196
80     Karhuvaara Arja KOK 688 3063
81     Vuorela Antti SDP 741 3056
82     Alanko-Kahiluoto Outi VIHR 680 3048
83     Mickelsson Annukka KOK 655 2941
84     Kantola Tarja SDP 715 2911
85   X Kaunola Reijo VAS 714 2899

86   X Chydenius Jussi VIHR 675 2878
87   X Riihelä Esko KOK 644 2828
88     Johansson Stefan RKP 470 2820
89     Savolainen Terttu KESK 732 2816
90   X Helo Pentti SDP 673 2778
91   X Myllykoski Pekka VIHR 654 2727
92     Saukkonen Lea KOK 641 2723
93     Tuomisto Tero SDP 640 2657
94     Sydänmaa Johanna KOK 572 2626
95   X Könkkölä Kalle VIHR 632 2591

Näytä kaikki ehdokkaat


Ääniharavat

Sija Nimi Puolue Ääniä
 
1   Zyskowicz Ben KOK 7777
2   Hiltunen Rakel SDP 6310
3   Soininvaara Osmo VIHR 6178
4   Bryggare Arto SDP 5214
5   Pajunen Jussi KOK 4967
6   Biaudet Eva RKP 4953
7   Ojala Outi VAS 4192
8   Asko-Seljavaara Sirpa KOK 4062
9   Piha Kirsi KOK 3981
10   Brax Tuija VIHR 3522
11   Haatainen Tuula SDP 3414
12   Rihtniemi Suvi KOK 3240
13   Arhinmäki Paavo VAS 2932
14   Krohn Minerva VIHR 2888
15   Bogomoloff Harry KOK 2829
16   Reinikainen Pekka KD 2793
17   Sarkomaa Sari KOK 2784
18   Dahlberg Birgitta RKP 2771
19   Vapaavuori Jan KOK 2519
20   Taipale Ilkka SDP 2505


Puolueiden suhteelliset äänimäärät

Puolue       Kunnallisvaalit
2004
Muutos
(%-yks.)
Kunnallisvaalit
2000
Eduskuntavaalit
2003
 
KOK 28.2% -0.7% 28.9% 24.0%
SDP 23.4% +2.9% 20.5% 24.3%
VIHR 19.9% -3.6% 23.5% 18.4%
VAS 8.9% +0.7% 8.2% 7.1%
RKP 7.6% +0.0% 7.6% 7.0%
KESK 5.4% +0.8% 4.6% 8.1%
KD 2.8% -0.7% 3.5% 3.4%
PS 1.6% +1.6% 0.0% 5.3%
SKP 0.8% +0.2% 0.6% 0.6%
VEV 0.6% +0.5% 0.1% 0.0%
VSL 0.3% +0.3% 0.0% 0.0%
LIB 0.2% +0.2% 0.0% 0.7%
E955 0.2% +0.2% 0.0% 0.0%
KA 0.2% +0.2% 0.0% 0.0%
KTP 0.0% -0.4% 0.4% 0.1%
YVP 0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
YL LOK 0.0% +0.0% 0.0% 0.0%


Valtuustosta pudonneet ehdokkaat


Nimi Puolue Ääniä Vertausluku
 
Chydenius Jussi VIHR 675 2878
Riihelä Esko KOK 644 2828
Helo Pentti SDP 673 2778
Myllykoski Pekka VIHR 654 2727
Könkkölä Kalle VIHR 632 2591
Ikävalko Suzan VIHR 627 2467
Paasikivi Annukka KESK 637 2347
Kanerva Inka VIHR 476 2253
Väkiparta Satu VIHR 435 2159
Huhtamäki Martti KESK 582 2012
Sandbacka Michael KOK 460 1935
Laine Reiska VIHR 387 1850
Helimäki Ilmari KD 335 1805
Kauti Terhi KOK 314 1598
Tarkkanen Jussi VIHR 274 1126
Leistén Aila-Marja SDP 217 1054










  Vaaleissa valitaan lähes 12 000 kunnanvaltuutettua

 Kunnallisvaaleissa asukkaat valitsevat valtuutetut kuntien valtuustoihin vuosiksi 2005–2008. Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina. Tänä vuonna vaalit ovat 24. lokakuuta.
Kuntia oli vuoden 2004 alussa Manner-Suomessa 428 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16. Vuoden 2005 alun kuntaliitosten jälkeen Manner-Suomessa on 416 kuntaa. Kunnista 44 on kaksikielisiä ja 19 ruotsinkielisiä.

 Kuntiin valitaan lokakuun vaaleissa 11 966 valtuutettua yhteensä lähes 40 000 ehdokkaan joukosta. Ehdokkaita kunnallisvaaleissa ovat voineet asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Yhdeksästätoista rekisteröidystä puolueesta ehdokkaita on kahdeksallatoista.
Kunnanvaltuuston koko riippuu kunnan asukasmäärästä. Valtuustoon valittavien määrä vaihtelee Helsingin 85 valtuutetusta Iniön 13 valtuutettuun.
Valtuustokaudelle 2001–2004 valituista naisia oli 34,4 prosenttia. Nuorin valittu oli 18-vuotias ja vanhin 83-vuotias. Valittujen keski-ikä oli 48 vuotta.

 Kunnanvaltuutetut ovat luottamushenkilöitä, jotka saavat kuntalain mukaan tehtävänsä hoidosta kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksistä ja matkakustannuksista sekä päivärahaa.
Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka päättää kunnan asioista ja vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. Kunnat tuottavat asukkailleen peruspalvelut, joista tärkeimmät liittyvät koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä teknisen infrastruktuurin ylläpitoon.

 Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, joka toimii hallituksen alaisena.
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jossakin asiassa toisin päätä.

 Kunnanvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille. Lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta käytännössä jokaisessa kunnassa on asetettu luottamushenkilöistä koostuvia lautakuntia hoitamaan koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

 Kuntalaisilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan asioista. Kuntalain mukaan kuntien on tiedotettava asukkaille, millä tavoin he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valmistelijoille ja päättäjille. Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys.

 Kunnan taloudenhoito perustuu talousarvioon, jonka valtuusto hyväksyy seuraavaa vuotta varten. Valtuusto hyväksyy samassa yhteydessä vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista, sillä kunnilla on verotusoikeus.

 Vuonna 1995 voimaan tulleen kuntalain mukaan kunnat voivat järjestää hallintoaan aiempaa vapaammin. Kunnanvaltuusto voi esimerkiksi hyväksyä järjestyssääntöjä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi.

 Kunnallisvaalien 2004 yhteydessä toimitetaan ensimmäisen kerran Kainuun maakuntavaalit, joissa valitaan maakuntavaltuusto neljäksi vuodeksi. Kainuun hallintokokeilun tarkoituksena on saada kokemusta maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen vaikutuksista. Maakuntavaltuustoon valitaan 39 jäsentä.




sivun yläreunaan ^