Helsingin Sanomat  


Kotimaa - Kunnallisvaalit 2000


Päivitetty viimeksi: 00:20 Äänistä laskettu: 100.0%

Alustava laskenta



Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen


   


Puolueiden suhteelliset äänimäärät (koko maa)

Puolue       Kunnallisvaalit 2000 Kunnallisvaalit 1996 Eduskuntavaalit 1999
 
KESK 23.8% 21.8% 22.4%
SDP 23.0% 24.6% 22.9%
KOK 20.8% 21.6% 21.0%
VAS 9.9% 10.4% 10.9%
VIHR 7.7% 6.3% 7.3%
RKP 5.1% 5.4% 5.1%
SKL 4.3% 3.2% 4.2%
Muut 4.0% 3.6% 0.8%
PS 0.7% 0.9% 1.0%
SKP 0.5% 0.0% 0.8%
KTP 0.1% 0.2% 0.1%
REM 0.1% 0.0% 1.1%
EKA 0.1% 0.1% 0.2%
VSL 0.0% 0.1% 0.4%
VEV 0.0% 0.0% 0.0%
KIPU 0.0% 0.0% 0.4%




Puolueiden valtuustopaikat (koko maa)

Puolue       Kunnallisvaalit 2000 Kunnallisvaalit 1996 Muutos
 
KESK 4620 4459 161
SDP 2562 2743 -181
KOK 2028 2167 -139
VAS 1029 1128 -99
RKP 645 671 -26
Muut 479 464 15
SKL 440 353 87
VIHR 338 292 46
PS 110 138 -28
SKP 14 0 14
REM 5 0 5
VSL 3 6 -3
KTP 2 3 -1
EKA 1 2 -1
VEV 0 0 0
KIPU 0 1 -1




Uusien valtuustojen vastausjakaumat vaalikoneen kysymyksiin

Espoo Helsinki Hyvinkää Järvenpää
Kemi Kempele Kokkola Kuopio
Mäntyharju Oulu Riihimäki Rovaniemen maalaiskunta
Seinäjoki Turku Valkeakoski


Puolueiden suurimmat kannatusalueet

Vaalipiiri
Kunta


 
 
 
 
Kotisivu
Uutiset
  KUNNALLIS-
    VAALIT
  ARKISTO
 
Klik!
Nyt
Oikotie
Palvelut


Hakemisto

Edellinen sivu
Kunnallisvaalit
Sivun alkuun